01 |
同位素气体是指由同一元素的同位素组成,或其中一种/多种同位素丰度被刻意改变(不同于天然丰度)的纯气体或混合气体。
同位素气体核心概念:
1、同位素: 质子数相同(同一种元素)但中子数不同的原子。它们在元素周期表中占据同一位置,化学性质几乎相同,但物理性质(如质量)有微小差异。
2、稳定同位素与放射性同位素:
稳定同位素气体: 原子核不会自发衰变,如 ²H(氘,D)、¹³C、¹⁵N、¹⁸O 等。它们没有放射性,安全无污染。
放射性同位素气体: 原子核会自发衰变并释放射线,如 ³H(氚,T)、¹⁴C、¹³³Xe、⁸⁵Kr 等。它们具有放射性,需要特殊防护和处理。
3、丰度: 指某种同位素在该元素所有天然同位素中所占的百分比。例如,天然氖气中,²⁰Ne丰度约为90.48%,而²¹Ne仅为0.27%。通过同位素分离技术(如气体离心法、激光分离法),可以生产高丰度的特定同位素气体。
| 气体名称 | 气体纯度 |
|---|---|
| 氦3 | 99.99% |
| 氖20 | 99.90% |
| 氖21 | 90% |
| 氖22 | 99.90% |
| 氩36 | 99.90% |
| 氩38 | 99.90% |
| 氩40 | 99.99% |
| 氪78 | 99.90% |
| 氪80 | 99.90% |
| 氪82 | 99.90% |
| 氪83 | 99.90% |
| 氪84 | 99.90% |
| 氪86 | 99.90% |
| 氙124 | 99.90% |
| 氙126 | 99.90% |
| 氙128 | 99.90% |
| 氙129 | 99.90% |
| 氙131 | 99.90% |
| 氙132 | 99.90% |
| 氙136 | 99.90% |
| 氧18气 | 98% |
| 氧18水 | 98% |
| 氧18二氧化碳 | 95% |
| 氧18一氧化碳 | 95% |
| 氧17氧气 | 70% |
| 氧17水 | 90% |
| 碳13二氧化碳 | 99% |
| 碳13一氧化碳 | 99% |
| 碳13甲烷 | 99% |
| 碳13乙烯 | 99% |
| 碳13丙烯 | 99% |
| 碳13乙烷 | 99% |
| 碳13丙烷 | 99% |
| 碳13碳酸盐 | 99% |
| 碳13甲酸盐 | 99% |
| 碳13乙酸盐 | 99% |
| 氘气 | 99.80% |
| 氧化氘 | 99.80% |
| 氘代甲烷 | 99% |
| 氘代氨 | 99% |
| 氘化氢 | 97% |
| 氘代乙烷 | 99% |
| 氘代乙烯 | 99% |
| 氘代丙烷 | 99% |
| 氘代丙烯 | 99% |
| 氘代苯 | 99.80% |
同位素气体是现代前沿科技不可或缺的“特种精细化学品”和“微观示踪剂”,从揭示生命奥秘到探索清洁能源,从诊断疾病到保障国家安全,其作用无可替代。随着分离技术的进步和应用需求的拓展,其重要性将愈发凸显。



当前位置: